Red - Луи Найберг игрок по Counter-Strike

Фото Red - Луи Найберг
Иконка Counter-Strike
Флаг Швеция
Страна: Швеция
Команда: -
Заработано: 20 868 $
Матчей
177
Побед
94
53%
Поражений
52
29%

Команды в которых играл Red:

TBD 31 - 0 - 0 - 0
SK Gaming 8 - 6 - 2 - 0
4Kings 34 - 23 - 11 - 0
Fnatic 5 - 3 - 2 - 0
icsu 10 - 6 - 4 - 0
Team Sweden 8 - 8 - 0 - 0
CheckSix.swe 15 - 8 - 7 - 0
NoA 18 - 11 - 7 - 0
Port22 3 - 0 - 3 - 0
Stockholm Magnetik 7 - 2 - 5 - 0
Birmingham Salvo 3 - 3 - 0 - 0
HiGhland Online 6 - 2 - 4 - 0
SSV Lehnitz 6 - 6 - 0 - 0
SpeedLink 5 - 3 - 2 - 0
Eyeballers 7 - 5 - 2 - 0
Lemondogs 3 - 2 - 1 - 0
Berlin Allianz 2 - 1 - 1 - 0
2easy 6 - 5 - 1 - 0

Последние матчи Red

01 янв 0000, 02:30 NoA 1 : 0 Asylum
Тир 1 Изображение WEG 2005 S03 Изображение WEG 2005 S03 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 NoA 0 : 1 wNv Teamwork
Тир 1 Изображение WEG 2005 S03 Изображение WEG 2005 S03 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 0 : 2 Team Catch-Gamer
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 2 : 0 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 GamerCompany
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 wNv Teamwork
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Evil Geniuses
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Team Pentagram
Тир 1 Изображение WEG 2005 S02 Изображение WEG 2005 S02 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 2 : 1 GamerCompany
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 2 NoA
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 0 : 1 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 NoA
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Flux (Danish team)
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 mousesports
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 MaveN Crew
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 4Kings 1 : 0 Abit Strike
Тир 1 Изображение WEG 2005 S01 Изображение WEG 2005 S01 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Eyeballers 16 : 9 Copenhagen eSport
Тир 2 Изображение The eXperience 2007 Изображение The eXperience 2007 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Eyeballers 11 : 16 Roskilde eSport
Тир 2 Изображение The eXperience 2007 Изображение The eXperience 2007 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Eyeballers 0 : 1 Multigamer
Тир 2 Изображение The eXperience 2007 Изображение The eXperience 2007 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Lemondogs 16 : 4 Hippopotamus
Тир 4 Изображение Saturday Night Live #6 Изображение Saturday Night Live #6 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Lemondogs 16 : 5 Team Väsby
Тир 4 Изображение Saturday Night Live #6 Изображение Saturday Night Live #6 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Lemondogs 12 : 16 xPerience.se
Тир 4 Изображение Saturday Night Live #6 Изображение Saturday Night Live #6 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Berlin Allianz 1 : 0 Flux (Danish team)
Тир 4 Изображение MySites Invite Tournament #2 Изображение MySites Invite Tournament #2 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 Berlin Allianz 9 : 16 xoxo
Тир 4 Изображение MySites Invite Tournament #2 Изображение MySites Invite Tournament #2 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 2easy 16 : 4 MJAOMODE
Тир 4 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 2easy 16 : 2 quickness
Тир 4 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 2easy 16 : 10 Begrip Gaming
Тир 4 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 2easy 0 : 16 Hippopotamus
Тир 4 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Иконка Counter-Strike
01 янв 0000, 02:30 2easy 16 : 11 Begrip Gaming
Тир 4 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Изображение Inferno-Online Tournament #3 Иконка Counter-Strike